
餘額
$10986.65
今日: 0 0%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
| Forex | Blockchain | Noble Metal |
|---|---|---|
| currency | latest price | 24h Change% |
| 1.4 | -0.0014% | |
| 0.65 | 0% | |
| 7.07 | -0.0006% | |
| 1.32 | 0% | |
| 155.79 | -0.0006% | |
| 0.8 | 0% | |
| 1.16 | -0.0129% | |
| 88496.79 | -2.6017% | |
| 2898.8 | -3.3185% | |
| 79.7 | -5.1078% | |
| 2.11 | -3.9895% | |
| 13.19 | -3.9987% | |
| 0.01 | +1.8251% | |
| 2.12 | -6.3279% | |
| 1.5 | -7.1274% | |
| 0.14 | -4.9015% | |
| 12.55 | -3.8283% | |
| 539.59 | +2.7028% | |
| 20.3 | -2.3836% | |
| 0.4 | -4.2807% | |
| 0.72 | -1.6767% | |
| 0.28 | -0.3543% | |
| 429.86 | +3.3864% | |
| 0.1 | -7.3451% | |
| 51.27 | -8.756% | |
| 417.13 | -9.2564% | |
| 935.08 | -0.0199% | |
| 2339.5 | 0% | |
| 2326.91 | +0.0004% | |
| 29.46 | +0.0034% |

