
餘額
$10986.65
今日: 0 0%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
| Forex | Blockchain | Noble Metal |
|---|---|---|
| currency | latest price | 24h Change% |
| 1.4 | -0.0064% | |
| 0.65 | -0.0076% | |
| 7.07 | +0.0041% | |
| 1.32 | -0.0159% | |
| 155.67 | +0.0174% | |
| 0.8 | +0.01% | |
| 1.16 | -0.0052% | |
| 87569.19 | -3.6226% | |
| 2852.81 | -4.8524% | |
| 79.04 | -5.8936% | |
| 2.09 | -5.1394% | |
| 13.1 | -4.651% | |
| 0.01 | +1.8251% | |
| 2.09 | -7.658% | |
| 1.49 | -7.9331% | |
| 0.14 | -6.0163% | |
| 12.37 | -5.2471% | |
| 533.32 | +1.5094% | |
| 20.07 | -3.5043% | |
| 0.39 | -5.751% | |
| 0.72 | -1.6767% | |
| 0.28 | -0.7672% | |
| 435.39 | +4.7164% | |
| 0.1 | -9.9115% | |
| 49.87 | -11.2476% | |
| 402.27 | -12.4891% | |
| 935.08 | -0.0199% | |
| 2339.5 | 0% | |
| 2326.91 | +0.0004% | |
| 29.46 | +0.0034% |

